Lampa sufitowa LED 56W TANELI2 71314 Rabalux
Magazyn centralny: 418 szt.
Kod produktu: 71314/Rabalux
Ean: 5996595713140
Czas realizacji od 5 do 7 dni roboczych
Dostępność
Darmowa dostawa
więcej
Darmowa dostawa
przy zakupach za min. 300 zł
przy zakupach za min. 300 zł
14 dni na zwrot
więcej
14 dni na zwrot
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Informacja
o bezpieczeństwie więcej
o bezpieczeństwie więcej
Producent / Podmiot odpowiedzalny
Rábalux Zrt.
Körtefa u. 5.
H-9027 Győr
Węgry
Kontakt
E-mail: infoPL@rabalux.com
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Producent: | Rabalux |
| Symbol: | 71314 |
| Seria: | TANELI2 |
| Kolor producenta: | Czarny|Złoty|Biały |
| Przeznaczenie: | Salon, Gabinet i biuro |
| Styl: | Nowoczesny |
| Materiał dominujący: | Metal |
| Zasilanie (V): | 230 |
| Rodzaj zasilania: | Sieciowe |
| Materiał dodatkowy: | Akryl |
| Klasa ochronności: | I |
| Stopień ochrony: | IP20 |
| Żywotność (h): | 20000 |
| Zużycie energii (kWh/1000Ah): | 56 |
| Możliwość ściemniania: | Tak |
| Technologia LED: | Tak |
| Pilot: | Tak |
| Numer pilota: | 558 |
| Metoda ściemniania: | Z pilotem zdalnego sterowania |
| Funkcja pamięci: | Tak |
| Światło nocne: | Tak |
| Funkcja timera: | Tak |
| Ustawienia timera: | 3600 |
| Częstotliwość (Hz): | 50 |
| Źródło światła | |
| Rodzaj gwintu: | zintegrowane źródło LED |
| Ilość źródeł światła: | 3 |
| Barwa światła: | Zmienna |
| Barwa światła (K): | 3000|4000|6000 |
| Zmienna barwa światła: | Tak |
| Moc (W): | 56 |
| Strumień świetlny (LM): | 4950 |
| Wymienne źródło światła: | Nie |
| Źródło światła w komplecie: | Tak |
| Klasa energetyczna: | F |
| Wymiary | |
| Średnica (cm): | 45 |
| Średnica otworu montażowego (cm): | 33 |
| Odległość od sufitu (cm): | 4.5 |
| Waga lampy (kg): | 2.2 |
| Waga z opakowaniem (kg): | 2.42 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji, prosimy o kontakt z handlowcem.
PLIKI DO POBRANIA
OCENY I OPINIE
Ocena:
0.00
0 opinii i ocen